- г. Вологда,ул. Саммера, д. 60А, стр. 1 +7(963) 355-67-40
- г. Череповец,ул. Энергетиков 2А, оф.3 +7(963) 355-67-25
- Выходные дни по звонку Пн-Пт 9.00-18.00
Талрепы канатные (вантовые).
Талреп грузовой с закрытым корпусом для подъемных операций (исполнение вилка-вилка ДИН 1478)
Размер | Рабочая нагрузка, т. | Разрушающая нагрузка, т. | А, мм | В, мм | D отв., мм | D мин., мм | D макс., мм | Длина тела, мм | Вес, кг/1шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 0,3 | 1,5 | 9,7 | 18,5 | 6,5 | 205 | 290 | 115 | 0,20 |
M10 | 0,5 | 2,5 | 11, | 17 | 8 | 240 | 330 | 155 | 0,45 |
M12 | 0,7 | 3,5 | 16, | 29 | 11 | 305 | 405 | 205 | 0,80 |
M16 | 1,2 | 6,0 | 16, | 38 | 11,6 | 380 | 560 | 230 | 1,30 |
M20 | 1,5 | 7,5 | 25, | 42 | 17,5 | 380 | 545 | 270 | 2,20 |
M22 | 2,2 | 11 | 29,5 | 48 | 21,5 | 485 | 665 | ||
M24 | 5,0 | 25,0 | 31, | 58 | 23,5 | 525 | 735 | 325 | 4,25 |
M30 | 7,0 | 35,0 | 49, | 80 | 31, | 700 | 870 | 375 | 7,75 |
M39 | 10,0 | 50,0 | 58, | 76 | 38,5 | 730 | 960 | 410 | 15,75 |
M45 | 13,0 | 65,0 | 59, | 95 | 43, | 740 | 960 | 410 | 20,60 |
Талрепы оцинкованные DIN 1480 крюк-кольцо
Размер | l1 мм | l3 мм | l4 мм | I5 мм | d1 мм | d3 мм | b мм | Вес кг/100шт | Разрывная нагрузка, тн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
корпуса | кольца | крюка | |||||||||
М06 | ПО | 85 | 80 | 165-250 | М6 | 9 | 8,5 | 9,5 | 1,0 | 0,1 | 0,04 |
М08 | 110 | 85 | 84 | 180-260 | М8 | 10 | 11,0 | 16,5 | 1,2 | 0,2 | 0,08 |
М10 | 125 | 112 | 105 | 200-290 | М10 | 14 | 13,5 | 29,0 | 1,5 | 0,5 | 0,15 |
MI2 | 125 | 117 | 115 | 250-335 | М12 | 16 | 15,5 | 43,0 | 2,0 | 2,0 | 0,35 |
М14 | 140 | 122 | 122 | 275-365 | М14 | 18 | 18,5 | 62,0 | 2,0 | 2,0 | 0,35 |
М16 | 170 | 138 | 165 | 315-430 | М15,3 | 22 | 19,0 | 92,0 | 3,0 | 3,0 | 0,7 |
М20 | 200 | 170 | 167 | 370-500 | М18,7 | 24 | 20,5 | 163,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 |
М22 | 220 | 185 | 167 | 390-535 | М22 | 27 | 26,0 | 220,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 |
М24 | 255 | 205 | 205 | 435-605 | M22,8 | 27 | 26,0 | 300,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 |
Талрепы оцинкованные DIN 1480 крюк-крюк и кольцо-кольцо
Размер | l1 мм | l4 мм | l5 мм (кол-кол) | I5 мм (кр-кр) | d1 мм | d3 мм | Вес кг/ 100шт | 1 Разрывная нагрузка, тн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
корпуса | крюка | кольца | ||||||||
М06 | ПО | 80 | 155-240 | 170-255 | Мб | 9 | 9,0 | 1,0 | 0,04 | 0,1 |
М08 | ПО | 84 | 165-245 | 185-265 | М8 | 11 | 15,5 | 1,2 | 0,08 | 0.2 |
М10 | 125 | 105 | 185-275 | 215-305 | М10 | 14 | 27,0 | 1,5 | 0,15 | 0,5 |
М12 | 125 | 115 | 225-305 | 260-340 | М12 | 18 | 41,0 | 2,0 | 0,35 | 2,0 |
М14 | 140 | 122 | 270-315 | 300-390 | М14 | 18 | 60,0 | 2,0 | 0,35 | 2,0 |
М16 | 170 | 165 | 340-450 | М16 | 100,0 | 3,0 | 0,7 | 3,0 | ||
М20 | 200 | 167 | 360-485 | 390-520 | М20 | 24 | 154,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 |
М22 | 220 | 167 | 390-530 | 410-550 | М22 | 30 | 200,0 | 5,0 | 1,5 | 5,0 |
М24 | 255 | 205 | 425-600 | 440-600 | М24 | 28 | 270,0 | 6,0 | 2.0 | 6,0 |