- г. Вологда,ул. Саммера, д. 60А, стр. 1 +7(963) 355-67-40
- г. Череповец,ул. Энергетиков 2А, оф.3 +7(963) 355-67-25
- Выходные дни по звонку Пн-Пт 9.00-18.00
Скоба омегообразная со шплинтом G2130.
Такелажная скоба применяется для всех видов стальных тросов и цепей. Рекомендуется для соединения цепей и тросов между собой или крепления их к чему либо.
Диаметр | Рабочая | W, | E, | P, | S, | Вес/ |
пальца D, | нагрузка, | мм | мм | мм | мм | шт., |
мм | т | мм | ||||
8 | 0,5 | 11 | 17 | 6 | 29 | 0,06 |
10 | 0,75 | 13 | 20 | 8 | 32 | 0,11 |
11 | 1 | 16 | 26 | 10 | 36 | 0,15 |
13 | 1,5 | 18 | 27 | 12 | 41 | 0,21 |
16 | 2 | 22 | 31 | 13 | 47 | 0,4 |
18 | 3,25 | 27 | 37 | 16 | 61,5 | 0,7 |
22,5 | 4,75 | 31 | 44,5 | 19 | 71 | 1,1 |
25,5 | 6,5 | 35 | 51 | 22 | 87 | 1,6 |
28 | 8,5 | 44 | 58,5 | 25 | 97 | 2,4 |
32 | 9,5 | 47 | 69 | 28 | 105 | 3,3 |
35 | 12 | 52 | 74 | 32 | 122 | 4,5 |
38 | 13,5 | 57,5 | 82 | 35 | 135 | 6 |
41 | 17 | 64,5 | 88 | 38 | 145 | 7,9 |
50 | 25 | 74 | 98 | 45 | 175 | 13,4 |
55 | 35 | 90 | 115 | 50 | 190 | 18,9 |
69 | 55 | 115 | 140 | 65 | 265 | 26,1 |
Скоба прямая со шплинтом G2150
Размер | г/п | W | D | E | P | S | L | Масса |
дюйм | т | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
7/16 | 1,5 | 19 | 14 | 27 | - | 43 | 62 | 0,21 |
1/2 | 2 | 20,5 | 16 | 30 | 13 | 40 | 61,5 | 0,3 |
5/8 | 3,25 | 27 | 17 | 38 | 37 | 51 | 84 | 0,64 |
3/4 | 4,75 | 32 | 22 | 46 | 20,5 | 71,5 | 102,5 | 1,09 |
7/8 | 6,5 | 36 | 25,5 | 51,5 | 23 | 71 | 109 | 1,7 |
1 | 8,5 | 43 | 30 | 60,5 | 27 | 95 | 139 | 2,5 |
1 1/8 | 9,5 | 47,5 | 32 | 67 | 30 | 94 | 137 | 3,79 |
1 1/4 | 12 | 53 | 35 | 73 | 32 | 101 | 153 | 4,89 |
1 3/8 | 13,5 | 59,5 | 37 | 83 | 36 | 121 | 170 | 7,04 |
1 1/2 | 17 | 63 | 41 | 86 | 36 | 124 | 185 | 8,35 |
1 3/4 | 25 | 77 | 49 | 98 | 45 | 155 | 210 | 13,72 |
2 | 35 | 82 | 55 | 109 | 50 | 175 | 250 | 20,33 |
2 1/2 | 55 | 121 | 70 | 140 | 69 | 200 | 330 | 40,92 |
Скоба винтовая омегаобразная G209
Размер
|
Рабочая нагрузка (т.) |
Размеры(мм) |
Вес (кг) |
|||||
A | B | C | D | E | H | |||
3/16 | 0.3 | 9.65 | 6.35 | 22.4 | 4.85 | 15.2 | 37.3 | 0.03 |
1/4 | 0.5 | 12 | 8 | 28 | 7 | 19.8 | 47.5 | 0.05 |
5/16 | 0.75 | 13 | 9.5 | 31.0 | 7.85 | 21 | 53.0 | 0.09 |
3/8 | 1 | 16.8 | 11.2 | 36 | 10 | 26 | 63.0 | 0.14 |
7/16 | 1.5 | 19.1 | 13 | 42 | 11.2 | 29.5 | 73 | 0.17 |
1/2 | 2 | 22 | 15.5 | 47 | 13.5 | 33 | 83.5 | 0.33 |
5/8 | 3.25 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 42.9 | 106 | 0.62 |
3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51.0 | 126 | 1.07 |
7/8 | 6.5 | 35 | 25.4 | 86 | 21.5 | 58.0 | 148 | 1.64 |
1 | 8.5 | 42.9 | 28.7 | 96.5 | 26 | 68.5 | 167 | 2.28 |
1-1/8 | 9.5 | 46.0 | 31.8 | 108 | 29.5 | 72 | 190 | 3.36 |
1-1/4 | 12 | 51.5 | 35.5 | 121 | 30 | 83 | 210 | 4.31 |
1-3/8 | 13.5 | 57.0 | 38.1 | 133 | 36.1 | 92.0 | 233 | 6.14 |
1-1/2 | 17 | 60.5 | 41.4 | 146 | 39.1 | 98.5 | 254 | 7.80 |
1-3/4 | 25 | 73.0 | 51.0 | 178 | 46.7 | 127 | 313 | 12.6 |
2 | 35 | 82.5 | 57.0 | 197 | 53.0 | 146 | 348 | 20.4 |
2-1/2 | 55 | 110 | 68.0 | 267 | 66 | 184 | 453 | 38.9 |
Cкоба прямая винтовая G210
Размер
|
Рабочая нагрузка (т.) |
Размеры(мм) |
Вес (кг) |
||||
A |
B |
D |
H |
N |
|||
3/16 |
0.3 |
9.65 |
6.35 |
4.85 |
37.3 |
4.85 |
0.03 |
1/4 |
0.5 |
11.9 |
7.85 |
6.35 |
46.7 |
6.35 |
0.05 |
5/16 |
0.75 |
13 |
9.65 |
8.5 |
48 |
7.85 |
0.09 |
3/8 |
1 |
16.8 |
11.2 |
9.65 |
63.0 |
9.65 |
0.14 |
7/16 |
1.5 |
18.5 |
13 |
11.2 |
67 |
11.2 |
0.17 |
1/2 |
2 |
20.6 |
16.0 |
12.7 |
75.5 |
12.7 |
0.33 |
5/8 |
3.25 |
26.9 |
19.1 |
16.0 |
106 |
17.5 |
0.62 |
3/4 |
4.75 |
31.8 |
22.4 |
19.1 |
112 |
20.6 |
1.07 |
7/8 |
6.5 |
36.6 |
25.4 |
22.4 |
148 |
24.6 |
1.64 |
1 |
8.5 |
42.9 |
28.7 |
25.4 |
167 |
26.9 |
2.28 |
1-1/8 |
9.5 |
46.0 |
31.8 |
29.5 |
190 |
31.8 |
3.36 |
1-1/4 |
12 |
53.5 |
34.5 |
31.5 |
190 |
35.1 |
4.31 |
1-3/8 |
13.5 |
57.0 |
38.1 |
36.1 |
233 |
38.1 |
6.14 |
1-1/2 |
17 |
62 |
41.4 |
37 |
230 |
41.1 |
7.80 |
1-3/4 |
25 |
73.0 |
51.0 |
46.7 |
313 |
57.0 |
12.6 |
2 |
35 |
82.5 |
57.0 |
53.0 |
348 |
61.0 |
20.4 |
2-1/2 |
55 |
105 |
70.0 |
69.0 |
453 |
79.5 |
38.9 |