- г. Вологда,ул. Саммера, д. 60А, стр. 1 +7(963) 355-67-40
- г. Череповец,ул. Энергетиков 2А, оф.3 +7(963) 355-67-25
- Выходные дни по звонку Пн-Пт 9.00-18.00

Канат стальной ГОСТ 2688 80 (6*19+OC), 6-прядный канат, тип ЛК-Р с органическим сердечником.

| Диаметр каната | Масса смазанного каната |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |
|---|---|---|---|
| 1770 (180) | |||
| мм | кг. / 1000м | Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее |
Разрывное усилие каната в целом, КГ, не менее |
| 4,1 | 64,1 | 9,75 | 995 |
| 4,8 | 84,4 | 12,8 | 1306 |
| 5,1 | 95,5 | 14,6 | 1490 |
| 5,6 | 116 | 17,8 | 1816 |
| 6,2 | 141 | 21,1 | 2153 |
| 7,6 | 211 | 32,3 | 3296 |
| 8,3 | 256 | 38,1 | 3888 |
| 9,1 | 305 | 45,4 | 4633 |
| 9,6 | 358 | 53,4 | 5449 |
| 11 | 461 | 68,8 | 7020 |
| 12 | 527 | 78,5 | 8010 |
| 13 | 596 | 89 | 9082 |
| 14 | 728 | 108 | 11020 |
| 15 | 844 | 125 | 12755 |
| 16,5 | 1025 | 152 | 15510 |
| 18 | 1220 | 181 | 18469 |
| 19,5 | 1405 | 209 | 21327 |
| 21 | 1635 | 243 | 24796 |
| 22,5 | 1850 | 275 | 28061 |
| 24 | 2110 | 314 | 32041 |
| 25,5 | 2390 | 356 | 36327 |
| 27 | 2685 | 399 | 40714 |
| 28 | 2910 | 434 | 44286 |
| 30,5 | 3490 | 520 | 53061 |
| 32 | 3845 | 573 | 58469 |
Канат стальной ГОСТ 7668-80 (6х36+ОС), двойной свивки, тип ЛК-РО с органическим сердечником.

| Диаметр каната | Масса смазанного каната |
Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | |
|---|---|---|---|
| 1770 (180) | |||
| мм | кг. / 1000м | Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее |
Разрывное усилие каната в целом, КГ, не менее |
| 11,5 | 513 | 75,1 | 7663 |
| 13,5 | 696 | 101 | 10306 |
| 15 | 812 | 116 | 11837 |
| 16,5 | 1 045 | 150 | 15306 |
| 18 | 1 245 | 175 | 17857 |
| 20 | 1 520 | 215 | 21939 |
| 22 | 1 830 | 258 | 26327 |
| 23,5 | 2 130 | 304 | 31020 |
| 27 | 2 800 | 396 | 40408 |
| 31 | 3 655 | 517 | 52755 |
| 33 | 4 155 | 588 | 60000 |
| 36,5 | 4 965 | 703 | 71735 |
Канат (трос) стальной оцинкованный, DIN 3055 (6x7+FC), DIN 3060 (6x19+FC), DIN 3066 (6x37+FC).
Обозначение диаметра: первая цифра - диаметр троса, вторая - вместе с оплеткой
Конструкция каната: первая цифра – кол-во прядей троса, вторая – кол-во проволок в пряди
Сердечник: органический
Материал каната: сталь
Покрытие: оцинкованный

| Диаметр каната, мм | Строение / Свивка каната | Разрывное усилие каната, кН, не менее | Изготовлен по стандарту | Метров в бухте | Примерный вес, кг/100м |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6x7+FC | 1,95 | DIN 3055 | 200 | 1,4 |
| 2,5 | 6x7+FC | 3,2 | DIN 3055 | 200 | 2,5 |
| 3 | 6x7+FC | 4,39 | DIN 3055 | 200 | 3,2 |
| 4 | 6x7+FC | 7,8 | DIN 3055 | 200 | 5,6 |
| 5 | 6x7+FC | 12,2 | DIN 3055 | 100 | 8,8 |
| 6 | 6x7+FC | 17,5 | DIN 3055 | 100 | 12,6 |
| 8 | 6x19+FC | 31,2 | DIN 3060 | 100 | 22,1 |
| 10 | 6x19+FC | 48,8 | DIN 3060 | 100 | 34,6 |
| 12 | 6x19+FC | 65 | DIN 3060 | 100 | 49,8 |
| 14 | 6x37+FC | 85 | Din 3066 | 100 | 67,8 |
| 16 | 6x37+FC | 117 | Din 3066 | 100 | 88,6 |
Веревка полиамидная, 48-прядная, страховочно-спасательная.
| Диаметр, мм | Фасовка, м | Вес изделия, кг | Разрывная нагрузка, кг | Количество прядей в оплетке |
|---|---|---|---|---|
| 9мм | 50 | 2,550 | 2100 | 48 |
| 100 | 5,100 | |||
| 200 | 10,200 | |||
| 10мм | 50 | 2,900 | 2200 | 48 |
| 100 | 5,800 | |||
| 200 | 11,600 | |||
| 11мм | 50 | 3,600 | 2500 | 48 |
| 100 | 7,200 | |||
| 200 | 14,400 | |||
| 12мм | 50 | 4,450 | 2800 | 48 |
| 100 | 8,900 | |||
| 200 | 17,800 | |||
| 14мм | 50 | 6,050 | 3000 | 48 |
| 100 | 12,100 | |||
| 200 | 24,200 | |||
| 17мм | 50 | 8,250 | 3200 | 48 |
Канат полиамидный.
Канат полиамидный широко применяются в оснастке морского и речного флота, в изготовлении рыболовных тралов, в строительстве и промышленности при подьёме и закреплению груза. Из каната изготавливают аварийно-спасательное снаряжение.
Канаты полиамидные упруги, хорошо пружинят, выдерживают сильные рывки. Высокая электризуемость. Впитывают влагу до 40% от собственного веса.

| Диаметр, мм | Количество прядей | Масса упаковочной единицы, кг | Количество м в 1кг | Линейная плотность, ктекс | Разрывная нагрузка, кгс |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 36 | 6,02 | 158 | 4240 |
| 18 | 8 | 46 | 5,00 | 200 | 5360 |
| 20 | 8 | 57 | 3,85 | 245 | 6640 |
| 24 | 8 | 82 | 2,68 | 355 | 9620 |
| 26 | 8 | 90 | 2,38 | 409 | 11170 |
| 28 | 8 | 112 | 1,96 | 485 | 12640 |
| 32 | 8 | 146 | 1,51 | 630 | 16000 |
| 36 | 8 | 185 | 1,17 | 800 | 19880 |
| 40 | 8 | 220 | 0,96 | 990 | 23950 |
| 44 | 8 | 277 | 0,75 | 1200 | 28500 |
| 48 | 8 | 310 | 0,70 | 1420 | 33600 |
| 56 | 8 | 420 | 0,52 | 1930 | 44750 |
Классификация стальных канатов.
В зависимости от типа свивки прядей выделяют следующие виды канатов:
Для работы на барабанах и блоках с полукруглыми канавками лучше выбрать стальные тросы с линейным касанием. Это связано с тем, что их срок эксплуатации почти в два раза больше, чем у канатов марки ТКЛ.
В зависимости от используемого материала сердечника выделяют:
По способу свивки выделяют следующие виды канатов: